
持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AU1412合約成交持倉(cāng)情況2014-07-18
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-07-21 瀏覽:3128次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 31619 | 17883 | 1 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 8255 | 59 |
2 | 東證期貨 | 10473 | 2706 | 2 | 招金期貨 | 7134 | -74 |
3 | 長(zhǎng)江期貨 | 9453 | 3708 | 3 | 銀河期貨 | 7097 | 532 |
4 | 申萬(wàn)期貨 | 8847 | 3208 | 4 | 海通期貨 | 5924 | 352 |
5 | 經(jīng)易期貨 | 8306 | 2777 | 5 | 中國(guó)國(guó)際 | 4848 | 118 |
6 | 宏源期貨 | 7977 | 3932 | 6 | 光大期貨 | 2378 | -8 |
7 | 國(guó)泰君安 | 6278 | 1806 | 7 | 北京中期 | 2372 | -120 |
8 | 海通期貨 | 6104 | 2587 | 8 | 冠通期貨 | 2322 | 0 |
9 | 新湖期貨 | 5872 | 4512 | 9 | 申萬(wàn)期貨 | 2012 | -468 |
10 | 瑞達(dá)期貨 | 5491 | 3528 | 10 | 中信期貨 | 1920 | 675 |
11 | 銀河期貨 | 5207 | 2084 | 11 | 格林大華 | 1581 | 131 |
12 | 華鑫期貨 | 5164 | 2399 | 12 | 中糧期貨 | 1491 | -38 |
13 | 廣發(fā)期貨 | 4831 | 3125 | 13 | 經(jīng)易期貨 | 1451 | -11 |
14 | 興證期貨 | 4536 | 1482 | 14 | 興證期貨 | 1245 | -32 |
15 | 光大期貨 | 3521 | 2280 | 15 | 南華期貨 | 1236 | -7 |
16 | 中信期貨 | 3341 | 731 | 16 | 國(guó)泰君安 | 1131 | -49 |
17 | 中國(guó)國(guó)際 | 3282 | 2138 | 17 | 新湖期貨 | 1125 | -8 |
18 | 北京中期 | 3137 | 1342 | 18 | 瑞龍期貨 | 1108 | 0 |
19 | 中投期貨 | 3080 | -56 | 19 | 金瑞期貨 | 1052 | 108 |
20 | 金瑞期貨 | 2902 | 1966 | 20 | 中原期貨 | 886 | -110 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 增減 | ||||
1 | 招金期貨 | 5023 | -408 | ||||
2 | 一德期貨 | 2603 | -267 | ||||
3 | 海通期貨 | 2528 | -66 | ||||
4 | 新湖期貨 | 2377 | 30 | ||||
5 | 金瑞期貨 | 1964 | 4 | ||||
6 | 中糧期貨 | 1777 | 40 | ||||
7 | 興證期貨 | 1748 | -4 | ||||
8 | 銅冠金源 | 1653 | 73 | ||||
9 | 銀河期貨 | 1526 | 63 | ||||
10 | 申萬(wàn)期貨 | 1468 | 111 | ||||
11 | 招商期貨 | 1427 | 31 | ||||
12 | 浙新世紀(jì) | 1304 | 50 | ||||
13 | 廣發(fā)期貨 | 1265 | 621 | ||||
14 | 安信期貨 | 1248 | 51 | ||||
15 | 北京首創(chuàng) | 1242 | 48 | ||||
16 | 財(cái)富期貨 | 1126 | 0 | ||||
17 | 中投期貨 | 1087 | 684 | ||||
18 | 中信新際 | 1004 | -8 | ||||
19 | 北京中期 | 969 | 9 | ||||
20 | 中原期貨 | 911 | 596 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話(huà):0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話(huà):0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)