
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告玻璃持倉、成交量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營業(yè)部轉(zhuǎn)自和訊期貨 時間:2014-07-23 瀏覽:3061次
平板玻璃匯總成交持倉情況(2014-07-23)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構(gòu)簡介)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構(gòu)簡介)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 |
1 | 92555 | -12974 | |
2 | 23836 | -2342 | |
3 | 23737 | -25120 | |
4 | 17405 | -5371 | |
5 | 17088 | -3490 | |
6 | 16335 | -6167 | |
7 | 16003 | -7483 | |
8 | 14119 | 506 | |
9 | 12253 | 1539 | |
10 | 11583 | -6001 | |
11 | 11101 | -4055 | |
12 | 10734 | -2038 | |
13 | 10013 | -4208 | |
14 | 9905 | 2465 | |
15 | 9816 | -17940 | |
16 | 9752 | -15567 | |
17 | 9736 | 8570 | |
18 | 9724 | -3643 | |
19 | 9576 | 1399 | |
20 | 9211 | -3043 |
名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 22880 | -145 | |
2 | 14881 | 885 | |
3 | 14504 | 519 | |
4 | 14375 | 15 | |
5 | 14052 | 755 | |
6 | 14029 | 1090 | |
7 | 13201 | 713 | |
8 | 12744 | 878 | |
9 | 10621 | 630 | |
10 | 10136 | -172 | |
11 | 9740 | -369 | |
12 | 8723 | 485 | |
13 | 8298 | 408 | |
14 | 7957 | -294 | |
15 | 7835 | -227 | |
16 | 7484 | -753 | |
17 | 7220 | 455 | |
18 | 7041 | 220 | |
19 | 6707 | 107 | |
20 | 6495 | 94 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問